您好,欢迎来到中国产经网!
当前位置: 首页 > 商业资讯

4月70城房价公布:67城环比上涨 秦皇岛涨1.8%领跑

时间:2019-05-17 11:25|来源:|编辑:z0011 网友评论

  中新网5月16日电 据国家统计局网站消息,国家统计局今日发布2019年4月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况统计数据。70个大中城市中,有67城新建商品住宅价格环比上涨,而3月为65城;其中,秦皇岛以涨幅1.8%领跑,北京、上海、广州、深圳分别涨0.5%、涨0.3%、涨1.1%、涨0.4%。

12019470个大中城市新建商品住宅销售价格指数

城市 环比 同比 定基 城市 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北  京 100.5 103.5 139.8 唐  山 100.5 113.2 125.7
天  津 100.7 102.4 132.5 秦 皇 岛 101.8 120.1 139.8
石 家 庄 100.5 117.6 147.2 包  头 100.7 111.5 119.3
太  原 100.6 111.6 128.1 丹  东 100.6 118.5 123.3
呼和浩特 100.5 122.3 134.0 锦  州 100.5 113.3 113.7
沈  阳 100.7 112.5 132.6 吉  林 100.6 114.7 126.5
大  连 100.7 113.2 130.7 牡 丹 江 100.4 112.8 119.8
长  春 100.6 111.4 128.8 无  锡 100.1 107.7 142.6
哈 尔 滨 100.9 114.6 134.3 扬  州 100.5 113.3 139.9
上  海 100.3 101.5 147.3 徐  州 100.8 117.8 145.8
南  京 100.5 103.0 149.5 温  州 100.1 102.9 117.3
杭  州 101.0 107.7 143.6 金  华 100.9 105.3 127.2
宁  波 100.6 107.1 132.1 蚌  埠 100.6 108.8 127.0
合  肥 100.4 107.4 158.6 安  庆 100.1 110.4 125.1
福  州 100.7 110.6 140.9 泉  州 100.3 101.4 112.3
厦  门 100.6 101.1 153.0 九  江 100.7 110.7 135.2
南  昌 100.8 110.9 138.2 赣  州 99.9 106.9 124.9
济  南 101.0 118.2 144.8 烟  台 100.7 113.1 132.4
青  岛 100.4 114.7 135.9 济  宁 100.7 114.4 127.0
郑  州 100.5 110.4 143.9 洛  阳 101.0 112.7 130.2
武  汉 101.0 114.8 148.9 平 顶 山 100.6 108.8 123.5
长  沙 100.2 110.9 141.3 宜  昌 100.6 112.9 132.0
广  州 101.1 113.3 155.1 襄  阳 100.7 115.2 126.1
深  圳 100.4 100.7 145.8 岳  阳 100.2 106.5 122.8
南  宁 100.9 111.5 138.8 常  德 100.9 112.9 126.2
海  口 100.9 115.7 141.6 惠  州 100.2 103.0 135.5
重  庆 101.2 112.2 135.9 湛  江 100.4 108.4 127.1
成  都 100.8 115.4 143.1 韶  关 99.9 104.4 122.7
贵  阳 100.9 120.1 143.8 桂  林 100.0 109.2 124.0
昆  明 101.2 116.8 137.1 北  海 101.2 113.6 135.8
西  安 101.1 123.8 155.6 三  亚 100.9 112.0 147.1
兰  州 100.1 110.2 122.3 泸  州 100.2 111.6 124.5
西  宁 100.5 115.3 124.2 南  充 100.9 112.7 128.5
银  川 100.5 109.4 117.4 遵  义 100.6 113.1 126.9
乌鲁木齐 100.6 107.9 117.1 大  理 100.5 121.0 135.7

22019470个大中城市二手住宅销售价格指数

城市 环比 同比 定基 城市 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北  京 100.6 100.6 146.9 唐  山 101.5 111.0 117.8
天  津 100.9 104.5 136.6 秦 皇 岛 101.5 112.5 124.6
石 家 庄 100.3 106.4 127.2 包  头 100.7 107.6 109.5
太  原 101.2 108.2 127.0 丹  东 100.8 107.7 110.7
呼和浩特 101.5 122.1 126.4 锦  州 100.3 107.0 101.2
沈  阳 100.8 110.4 121.2 吉  林 100.8 110.1 117.3
大  连 100.8 109.1 118.9 牡 丹 江 100.4 106.6 111.1
长  春 101.0 111.0 120.3 无  锡 100.3 104.9 136.4
哈 尔 滨 101.0 110.5 123.4 扬  州 100.7 109.3 124.7
上  海 100.5 99.0 138.5 徐  州 100.0 108.6 122.6
南  京 100.2 101.6 140.0 温  州 100.8 102.1 113.9
杭  州 100.9 104.1 142.5 金  华 100.4 103.3 119.5
宁  波 100.7 103.9 125.3 蚌  埠 100.5 107.9 121.5
合  肥 100.6 104.2 158.1 安  庆 99.2 106.2 120.7
福  州 100.5 101.2 126.5 泉  州 100.0 101.4 114.5
厦  门 101.3 100.1 138.7 九  江 100.6 107.6 123.6
南  昌 100.5 111.0 132.5 赣  州 100.4 108.9 125.0
济  南 99.7 111.3 133.4 烟  台 100.8 112.5 124.5
青  岛 99.8 106.8 132.4 济  宁 100.9 116.7 130.0
郑  州 100.2 101.4 131.6 洛  阳 101.1 110.1 118.5
武  汉 99.8 107.8 147.5 平 顶 山 100.7 108.6 116.9
长  沙 100.3 106.2 136.1 宜  昌 99.9 108.8 123.0
广  州 99.6 100.0 147.8 襄  阳 101.0 112.1 119.9
深  圳 101.1 103.8 154.0 岳  阳 100.0 105.6 114.2
南  宁 101.4 111.7 130.6 常  德 99.8 107.3 115.3
海  口 100.9 108.2 115.9 惠  州 100.2 105.7 131.6
重  庆 100.8 109.3 128.3 湛  江 99.8 103.1 113.1
成  都 99.8 106.9 117.5 韶  关 100.3 108.2 116.5
贵  阳 100.2 111.6 122.8 桂  林 100.6 107.7 108.5
昆  明 100.1 115.0 127.6 北  海 100.6 109.6 123.4
西  安 100.9 113.1 122.9 三  亚 100.9 114.1 123.5
兰  州 100.2 110.6 117.5 泸  州 99.5 108.5 119.7
西  宁 102.0 112.2 114.9 南  充 99.8 106.4 119.9
银  川 100.3 106.9 108.0 遵  义 99.9 108.7 117.9
乌鲁木齐 101.3 109.6 124.7 大  理 100.8 118.6 123.1

32019470个大中城市新建商品住宅销售价格分类指数(一)

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北  京 100.5 102.2 125.6 100.4 101.9 142.1 100.5 105.6 148.6
天  津 100.4 102.4 139.8 100.7 102.4 132.0 100.9 102.3 128.4
石 家 庄 100.8 118.2 144.0 100.4 117.1 148.4 100.5 118.3 146.2
太  原 100.8 114.9 133.2 100.2 109.6 128.7 101.1 113.3 125.5
呼和浩特 100.8 120.5 128.9 100.3 122.1 134.5 100.8 123.6 135.6
沈  阳 100.6 110.5 133.0 101.0 113.1 132.9 100.5 115.8 131.4
大  连 101.1 113.5 131.0 100.4 113.1 133.9 100.4 112.8 124.0
长  春 100.6 111.4 134.9 100.5 110.4 125.2 100.6 113.1 126.9
哈 尔 滨 100.4 113.4 132.0 101.1 114.6 134.5 100.9 115.9 136.4
上  海 100.1 101.4 150.2 100.2 101.8 148.1 100.5 101.4 145.7
南  京 100.4 101.6 152.9 100.3 103.4 149.6 101.1 103.6 146.5
杭  州 101.4 108.9 150.7 100.8 107.2 141.5 100.8 106.5 137.3
宁  波 100.3 108.6 139.0 100.7 107.0 132.4 100.6 106.6 129.1
合  肥 100.3 106.2 156.0 100.4 107.6 158.9 100.6 108.4 161.6
福  州 100.5 108.9 137.4 100.5 108.8 138.7 100.9 114.2 145.9
厦  门 100.4 99.3 150.6 100.7 101.2 155.3 100.6 102.2 150.9
南  昌 100.1 108.8 139.6 100.7 110.6 137.8 101.7 113.1 139.0
济  南 100.5 117.9 141.6 101.1 118.3 145.2 100.8 118.0 145.0
青  岛 100.7 116.5 137.4 100.4 113.6 136.1 100.0 113.7 132.7
郑  州 100.6 110.6 146.7 100.3 110.2 142.8 100.3 110.2 138.8
武  汉 101.2 116.8 151.3 101.0 113.3 148.8 100.2 117.3 146.1
长  沙 100.6 112.0 140.7 100.2 111.0 141.2 99.9 110.2 141.7
广  州 101.2 113.1 157.6 101.3 112.6 153.3 100.7 114.4 156.3
深  圳 100.1 100.7 144.8 100.9 101.4 146.5 100.6 100.1 147.0
南  宁 100.6 111.8 140.7 101.0 110.5 136.6 101.2 113.7 140.1
海  口 100.5 115.5 138.0 100.7 115.5 143.4 101.8 116.6 140.2
重  庆 101.6 114.4 141.8 101.3 110.8 132.9 100.2 111.1 131.8
成  都 100.8 116.9 144.1 100.8 113.5 141.6 101.1 115.5 143.7
贵  阳 100.8 122.1 146.8 100.9 118.9 143.7 101.2 120.9 139.8
昆  明 101.4 115.9 136.9 101.1 116.3 137.9 101.3 118.7 135.9
西  安 100.8
TAG
780*90 广告位
370宽 广告位
滚动播报
370宽 广告位
370宽 广告位
370宽 广告位

网站简介 - 网站声明 - 广告服务 - 合作伙伴 - 联系我们

商务合作 QQ:2713090406

未经本站书面特别授权,请勿转载或建立镜像

不良信息举报中心 网络110报警服务 中国互联网协会 经营性网站备案信息 中国文明网传播文明

Copyright © 2021 中国产经网 Twsp.net 版权所有,并保留所有权利 | Powered by twsp.net