4月有哪些可转债发行 可转债申购中签及上市一览表
时间:2018-04-19 14:55|来源:未知|编辑:
网友评论
可转债申购中签及上市一览表
4月可转债数据一览表
债券代码 | 债券简称 | 申购日期 | 申购代码 | 申购上限(万元) | 正股代码 | 正股简称 | 正股价 | 转股价 | [page]分页标题[/page]转股价值 | 债现价 | 溢价率 | 原股东配售 | 发行规模 | 中签号 | 中签率(%) | 上市时间 | |
股权登记日 | 每股配售额 | [page]分页标题[/page](亿元) | 发布日 | ||||||||||||||
113507 | 天马转债 | 2018-04-17 周二 | 754668 | 100 | 603668 | 天马科技 | 10.6 | 11.04 | [page]分页标题[/page]96.01 | 100 | 4.15% | 4月16日 | 1.027 | 3.05 | 4月19日 | 0.0297 | - |
113506 | 鼎信转债 | [page]分页标题[/page]2018-04-16 周一 | 754421 | 100 | 603421 | 鼎信通讯 | 21.98 | 21.86 | 100.55 | 100 | -0.55% | [page]分页标题[/page]4月13日 | 1.354 | 6 | 4月18日 | 0.0720 | - |
128038 | 利欧转债 | 2018-03-22 周四 | 072131 | 100 | [page]分页标题[/page]002131 | 利欧股份 | 2.74 | 2.76 | 99.28 | 100 | 0.73% | 3月21日 | 0.3932 | 21.98 | 3月26日 | [page]分页标题[/page]0.2702 | 4月19日 |
128037 | 岩土转债 | 2018-03-15 周四 | 072542 | 100 | 002542 | 中化岩土 | 7.75 | [page]分页标题[/page]8.05 | 96.27 | 100 | 3.87% | 3月14日 | 0.3333 | 6.04 | 3月19日 | 0.0901 | - |
127006 | [page]分页标题[/page]敖东转债 | 2018-03-13 周二 | 070623 | 100 | 000623 | 吉林敖东 | 20.67 | 21.12 | 97.87 | 100 | 2.18% | [page]分页标题[/page]3月12日 | 2.0752 | 24.13 | 3月15日 | 0.1238 | - |
127005 | 长证转债 | 2018-03-12 周一 | 070783 | 100 | [page]分页标题[/page]000783 | 长江证券 | 7.31 | 7.6 | 96.18 | 100 | 3.97% | 3月9日 | 0.9042 | 50 | [page]分页标题[/page]3月14日 | 0.124 | 4月11日 |
128036 | 金农转债 | 2018-03-09 周五 | 072548 | 100 | 002548 | 金新农 | 9.48 | [page]分页标题[/page]9.72 | 97.53 | 100 | 2.53% | 3月8日 | 1.7081 | 6.5 | 3月13日 | 0.0497 | 4月2日 |
123009 | [page]分页标题[/page]星源转债 | 2018-03-07 周三 | 370568 | 100 | 300568 | 星源材质 | 30.58 | 27.99 | 109.25 | 100 | [page]分页标题[/page]-8.47% | 3月6日 | 2.5 | 4.8 | 3月9日 | 0.0409 | 4月10日 |
113505 | 杭电转债 | 2018-03-06 周二 | 754618 | [page]分页标题[/page]100 | 603618 | 杭电股份 | 7.21 | 7.29 | 98.9 | 100 | 1.11% | 3月5日 | 1.135 | 7.8 | [page]分页标题[/page]3月8日 | 0.0843 | 3月27日 |
113504 | 艾华转债 | 2018-03-02 周五 | 754989 | 100 | 603989 | 艾华集团[page]分页标题[/page] | 38.12 | 36.59 | 104.18 | 100 | -4.01% | 3月1日 | 2.303 | 6.91 | 3月6日 | 0.0219 | 3月23日 | [page]分页标题[/page]
113019 | 玲珑转债 | 2018-03-01 周四 | 783966 | 100 | 601966 | 玲珑轮胎 | 18.61 | 19.1 | 97.43 | 100 | [page]分页标题[/page]2.63% | 2月28日 | 1.666 |
TAG
相关阅读:
滚动播报
新闻排行榜
|